ミセスラウンジ東京でご利用頂く際にご負担頂く交通費の一覧です。
東京23区内の全ての駅よりご利用頂く最寄駅への交通費を検索して頂けます。
駅名の後ろに(ホテル利用)の記載がある場合は待ち合わせ→ラブホテル、ホテル訪問のいずれかで適用となります。
あ
い
う
え
お
| 青井 | ¥4000 |
| 青砥 | ¥3000 |
| 青海(東京都) | ¥3000 |
| 青物横丁 | ¥2000 |
| 青山一丁目 | ¥2000 |
| 赤坂(東京都) | ¥2000 |
| 赤坂見附 | ¥2000 |
| 赤土小学校前 | ¥4000 |
| 赤羽 | ¥3000 |
| 赤羽岩淵 | ¥4000 |
| 赤羽橋 | ¥2000 |
| 秋葉原 | ¥2000 |
| 曙橋 | ¥3000 |
| 阿佐ヶ谷 | ¥3000 |
| 浅草 | ¥2000 |
| 浅草(つくばエクスプレス) | ¥2000 |
| 浅草橋 | ¥2000 |
| 麻布十番 | ¥2000 |
| 飛鳥山 | ¥4000 |
| 足立小台 | ¥4000 |
| 穴守稲荷 | ¥3000 |
| 綾瀬 | ¥4000 |
| 新井薬師前 | ¥3000 |
| 荒川一中前 | ¥5000 |
| 荒川区役所前 | ¥5000 |
| 荒川車庫前 | ¥5000 |
| 荒川七丁目 | ¥5000 |
| 荒川二丁目 | ¥5000 |
| 荒川遊園地前 | ¥5000 |
| 有明(東京都) | ¥4000 |
| 有明テニスの森 | ¥4000 |
| 淡路町 | ¥3000 |
| 飯田橋 | ¥2000 |
| 井荻 | ¥3000 |
| 池上 | ¥2000 |
| 池尻大橋 | ¥2000 |
| 池ノ上 | ¥2000 |
| 池袋 | ¥2000 |
| 池袋(ホテル利用) | ¥1000 |
| 石川台 | ¥2000 |
| 板橋 | ¥3000 |
| 板橋区役所前 | ¥3000 |
| 板橋本町 | ¥3000 |
| 市ヶ谷 | ¥2000 |
| 一之江 | ¥4000 |
| 稲荷町(東京都) | ¥3000 |
| 入谷(東京都) | ¥3000 |
| 岩本町 | ¥3000 |
| 上野 | ¥2000 |
| 上野御徒町 | ¥2000 |
| 上野広小路 | ¥2000 |
| 浮間舟渡 | ¥3000 |
| 鶯谷 | ¥2000 |
| 鶯谷(ホテル利用) | ¥1000 |
| 牛込神楽坂 | ¥3000 |
| 牛込柳町 | ¥3000 |
| 牛田(東京都) | ¥4000 |
| 内幸町 | ¥2000 |
| 鵜の木 | ¥3000 |
| 梅ヶ丘 | ¥3000 |
| 梅島 | ¥4000 |
| 梅屋敷(東京都) | ¥3000 |
| 永福町 | ¥2000 |
| 江古田 | ¥3000 |
| 越中島 | ¥3000 |
| 江戸川 | ¥5000 |
| 江戸川橋 | ¥3000 |
| 荏原中延 | ¥2000 |
| 荏原町 | ¥2000 |
| 恵比寿 | ¥2000 |
| 恵比寿(ホテル利用) | 無料 |
| 扇大橋 | ¥4000 |
| 王子 | ¥3000 |
| 王子駅前 | ¥3000 |
| 王子神谷 | ¥3000 |
| 大井競馬場前 | ¥2000 |
| 大泉学園 | ¥3000 |
| 大井町 | ¥2000 |
| 大岡山 | ¥2000 |
| 大久保(東京都) | ¥2000 |
| 大崎 | ¥2000 |
| 大崎(ホテル利用) | 無料 |
| 大崎広小路 | ¥2000 |
| 大島(東京都) | ¥3000 |
| 大塚 | ¥2000 |
| 大塚(ホテル利用) | ¥1000 |
| 大塚駅前 | ¥2000 |
| 大手町(東京都) | ¥2000 |
| 大鳥居 | ¥3000 |
| 大森(東京都) | ¥2000 |
| 大森海岸 | ¥2000 |
| 大森町 | ¥3000 |
| 御徒町 | ¥3000 |
| 小川町(東京都) | ¥3000 |
| 荻窪 | ¥3000 |
| 尾久 | ¥4000 |
| 奥沢 | ¥2000 |
| 押上[スカイツリー前] | ¥3000 |
| 小台 | ¥4000 |
| お台場海浜公園 | ¥3000 |
| 落合(東京都) | ¥2000 |
| 落合南長崎 | ¥3000 |
| 御茶ノ水 | ¥2000 |
| 御成門 | ¥2000 |
| お花茶屋 | ¥4000 |
| 小村井 | ¥4000 |
| 面影橋 | ¥4000 |
| 表参道 | ¥2000 |
| 尾山台 | ¥2000 |
| 御嶽山 | ¥2000 |
| 大山(東京都) | ¥3000 |
か
き
く
け
こ
| 上北沢 | ¥3000 |
| 上町 | ¥3000 |
| 上中里 | ¥3000 |
| 神楽坂 | ¥2000 |
| 葛西 | ¥3000 |
| 葛西臨海公園 | ¥4000 |
| 梶原 | ¥4000 |
| 春日(東京都) | ¥3000 |
| 霞ヶ関(東京都) | ¥2000 |
| 勝どき | ¥2000 |
| 金町(東京都) | ¥4000 |
| 鐘ヶ淵 | ¥4000 |
| 蒲田 | ¥2000 |
| 上井草 | ¥3000 |
| 上板橋 | ¥3000 |
| 上石神井 | ¥3000 |
| 上野毛 | ¥2000 |
| 神谷町 | ¥2000 |
| 亀有 | ¥3000 |
| 亀戸 | ¥3000 |
| 亀戸水神 | ¥3000 |
| 茅場町 | ¥2000 |
| 神田(東京都) | ¥2000 |
| 要町 | ¥2000 |
| 外苑前 | ¥2000 |
| 学芸大学 | ¥2000 |
| 学習院下 | ¥3000 |
| 菊川(東京都) | ¥3000 |
| 鬼子母神前 | ¥3000 |
| 北赤羽 | ¥3000 |
| 北綾瀬 | ¥4000 |
| 北池袋 | ¥3000 |
| 北参道 | ¥2000 |
| 北品川 | ¥2000 |
| 北千住 | ¥3000 |
| 北千束 | ¥2000 |
| 喜多見 | ¥4000 |
| 経堂 | ¥3000 |
| 京橋(東京都) | ¥2000 |
| 清澄白河 | ¥3000 |
| 錦糸町 | ¥3000 |
| 木場 | ¥3000 |
| 銀座 | ¥2000 |
| 銀座一丁目 | ¥2000 |
| 久が原 | ¥2000 |
| 久我山 | ¥2000 |
| 九段下 | ¥2000 |
| 九品仏 | ¥2000 |
| 熊野前 | ¥4000 |
| 蔵前 | ¥2000 |
| 京急蒲田 | ¥2000 |
| 京成上野 | ¥3000 |
| 京成金町 | ¥4000 |
| 京成小岩 | ¥4000 |
| 京成関屋 | ¥4000 |
| 京成高砂 | ¥4000 |
| 京成立石 | ¥3000 |
| 京成曳舟 | ¥3000 |
| 小岩 | ¥3000 |
| 高円寺 | ¥2000 |
| 麹町 | ¥2000 |
| 糀谷 | ¥3000 |
| 庚申塚 | ¥3000 |
| 江北 | ¥4000 |
| 後楽園 | ¥2000 |
| 国際展示場(りんかい線) | ¥2000 |
| 国立競技場 | ¥2000 |
| 小菅 | ¥4000 |
| 小竹向原 | ¥3000 |
| 国会議事堂前 | ¥2000 |
| 小伝馬町 | ¥3000 |
| 駒込 | ¥3000 |
| 駒沢大学 | ¥2000 |
| 駒場東大前 | ¥2000 |
| 高野(東京都) | ¥5000 |
| 豪徳寺 | ¥3000 |
| 護国寺 | ¥3000 |
| 五反田 | ¥2000 |
| 五反田(ホテル利用) | 無料 |
| 五反野 | ¥4000 |
さ
し
す
せ
そ
| 栄町(東京都) | ¥4000 |
| 鷺ノ宮 | ¥3000 |
| 桜上水 | ¥3000 |
| 桜新町 | ¥2000 |
| 桜台(東京都) | ¥3000 |
| 桜田門 | ¥2000 |
| 笹塚 | ¥2000 |
| 鮫洲 | ¥2000 |
| 参宮橋 | ¥2000 |
| 三軒茶屋 | ¥2000 |
| 椎名町 | ¥3000 |
| 汐留 | ¥2000 |
| 潮見 | ¥3000 |
| 市場前 | ¥4000 |
| 下赤塚 | ¥4000 |
| 下板橋 | ¥3000 |
| 下神明 | ¥2000 |
| 品川 | ¥2000 |
| 品川(ホテル利用) | 無料 |
| 品川シーサイド | ¥2000 |
| 信濃町 | ¥2000 |
| 篠崎 | ¥4000 |
| 東雲(東京都) | ¥2000 |
| 芝浦ふ頭 | ¥2000 |
| 芝公園 | ¥2000 |
| 柴又 | ¥5000 |
| 渋谷 | ¥2000 |
| 渋谷(ホテル利用) | 無料 |
| 志村坂上 | ¥4000 |
| 志村三丁目 | ¥4000 |
| 志茂 | ¥4000 |
| 下井草 | ¥3000 |
| 下落合 | ¥2000 |
| 下北沢 | ¥2000 |
| 下高井戸 | ¥2000 |
| 下丸子 | ¥3000 |
| 石神井公園 | ¥3000 |
| 松陰神社前 | ¥3000 |
| 昭和島 | ¥3000 |
| 白金台 | ¥2000 |
| 白金高輪 | ¥2000 |
| 新板橋 | ¥3000 |
| 新江古田 | ¥3000 |
| 新大久保 | ¥2000 |
| 新大久保(ホテル利用) | ¥1000 |
| 新大塚 | ¥3000 |
| 新御徒町 | ¥3000 |
| 新御茶ノ水 | ¥3000 |
| 新木場 | ¥3000 |
| 新小岩 | ¥3000 |
| 新高円寺 | ¥3000 |
| 新庚申塚 | ¥3000 |
| 新桜台 | ¥3000 |
| 新柴又 | ¥4000 |
| 新宿 | ¥2000 |
| 新宿(ホテル利用) | ¥1000 |
| 新宿御苑前 | ¥2000 |
| 新宿三丁目 | ¥2000 |
| 新宿西口 | ¥2000 |
| 新整備場 | ¥3000 |
| 神泉 | ¥2000 |
| 新代田 | ¥2000 |
| 新高島平 | ¥5000 |
| 新富町(東京都) | ¥2000 |
| 新豊洲 | ¥4000 |
| 新中野 | ¥3000 |
| 新日本橋 | ¥2000 |
| 新橋 | ¥2000 |
| 新橋(ホテル利用) | ¥1000 |
| 新馬場 | ¥2000 |
| 新三河島 | ¥3000 |
| 自由が丘(東京都) | ¥2000 |
| 十条(東京都) | ¥3000 |
| 神保町 | ¥2000 |
| 水天宮前 | ¥2000 |
| 水道橋 | ¥2000 |
| 末広町(東京都) | ¥2000 |
| 巣鴨 | ¥2000 |
| 巣鴨(ホテル利用) | ¥1000 |
| 巣鴨新田 | ¥3000 |
| 住吉(東京都) | ¥3000 |
| 成城学園前 | ¥3000 |
| 整備場 | ¥3000 |
| 西武新宿(ホテル利用) | 無料 |
| 世田谷 | ¥3000 |
| 世田谷代田 | ¥3000 |
| 泉岳寺 | ¥2000 |
| 千川 | ¥3000 |
| 千石 | ¥3000 |
| 千住大橋 | ¥4000 |
| 洗足 | ¥2000 |
| 洗足池 | ¥2000 |
| 千駄ヶ谷 | ¥2000 |
| 千駄木 | ¥2000 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | ¥3000 |
| 雑司が谷 | ¥2000 |
| 雑色 | ¥3000 |
た
ち
つ
て
と
| 高井戸 | ¥3000 |
| 高島平 | ¥5000 |
| 高田馬場 | ¥2000 |
| 高田馬場(ホテル利用) | ¥1000 |
| 高輪ゲートウェイ | ¥2000 |
| 高輪ゲートウェイ(ホテル利用) | ¥1000 |
| 高輪台 | ¥2000 |
| 宝町(東京都) | ¥2000 |
| 滝野川一丁目 | ¥3000 |
| 竹芝 | ¥2000 |
| 竹ノ塚 | ¥5000 |
| 竹橋 | ¥2000 |
| 立会川 | ¥2000 |
| 辰巳 | ¥3000 |
| 田端 | ¥2000 |
| 田端(ホテル利用) | ¥1000 |
| 多摩川 | ¥2000 |
| 田町(東京都) | ¥2000 |
| 田町(ホテル利用) | ¥1000 |
| 溜池山王 | ¥2000 |
| 田原町(東京都) | ¥3000 |
| 代田橋 | ¥2000 |
| 代官山 | ¥2000 |
| 大師前 | ¥5000 |
| 台場 | ¥3000 |
| 大門(東京都) | ¥2000 |
| 地下鉄赤塚 | ¥3000 |
| 地下鉄成増 | ¥3000 |
| 千歳烏山 | ¥3000 |
| 千歳船橋 | ¥3000 |
| 千鳥町 | ¥2000 |
| 築地 | ¥2000 |
| 築地市場 | ¥2000 |
| 月島 | ¥2000 |
| テレコムセンター | ¥3000 |
| 天空橋 | ¥3000 |
| 天王洲アイル(モノレール) | ¥2000 |
| 天王洲アイル(りんかい線) | ¥2000 |
| 田園調布 | ¥2000 |
| 東京 | ¥2000 |
| 東京(ホテル利用) | ¥1000 |
| 東京国際クルーズターミナル | ¥3000 |
| とうきょうスカイツリー[業平橋] | ¥3000 |
| 東京テレポート | ¥2000 |
| 東京ビッグサイト(ゆりかもめ) | ¥4000 |
| 東大前 | ¥3000 |
| 東武練馬 | ¥4000 |
| 東陽町 | ¥3000 |
| ときわ台(東京都) | ¥4000 |
| 戸越 | ¥2000 |
| 戸越銀座 | ¥2000 |
| 戸越公園 | ¥2000 |
| 豊島園〔大江戸線〕 | ¥4000 |
| 豊島園〔西武線〕 | ¥4000 |
| 都庁前 | ¥2000 |
| 都電雑司ヶ谷 | ¥4000 |
| 等々力 | ¥2000 |
| 舎人 | ¥5000 |
| 舎人公園 | ¥5000 |
| 豊洲 | ¥2000 |
| 虎ノ門 | ¥2000 |
| 虎ノ門ヒルズ | ¥2000 |
| 都立家政 | ¥3000 |
| 都立大学 | ¥2000 |
な
に
ぬ
ね
の
| 中井 | ¥2000 |
| 中板橋 | ¥3000 |
| 仲御徒町 | ¥2000 |
| 永田町 | ¥2000 |
| 中野(東京都) | ¥2000 |
| 中野坂上 | ¥2000 |
| 中野新橋 | ¥3000 |
| 中延 | ¥2000 |
| 中野富士見町 | ¥3000 |
| 長原(東京都) | ¥2000 |
| 中村橋 | ¥3000 |
| 中目黒 | ¥2000 |
| 成増 | ¥3000 |
| 西新井 | ¥5000 |
| 西新井大師西 | ¥5000 |
| 西永福 | ¥2000 |
| 西大井 | ¥2000 |
| 西大島 | ¥4000 |
| 西荻窪 | ¥3000 |
| 西葛西 | ¥3000 |
| 西ヶ原 | ¥3000 |
| 西ヶ原四丁目 | ¥3000 |
| 西小山 | ¥2000 |
| 西新宿 | ¥2000 |
| 西新宿五丁目 | ¥2000 |
| 西巣鴨 | ¥3000 |
| 西台 | ¥4000 |
| 西太子堂 | ¥2000 |
| 西高島平 | ¥5000 |
| 西日暮里 | ¥2000 |
| 西日暮里(ホテル利用) | ¥1000 |
| 西馬込 | ¥2000 |
| 二重橋前 | ¥3000 |
| 西早稲田 | ¥2000 |
| 日暮里 | ¥2000 |
| 日暮里(ホテル利用) | ¥1000 |
| 日本橋(東京都) | ¥2000 |
| 人形町 | ¥2000 |
| 沼袋 | ¥3000 |
| 沼部 | ¥3000 |
| 根津 | ¥3000 |
| 練馬 | ¥3000 |
| 練馬春日町 | ¥4000 |
| 練馬高野台 | ¥4000 |
| 野方 | ¥3000 |
| 乃木坂 | ¥2000 |
は
ひ
ふ
へ
ほ
| 白山(東京都) | ¥3000 |
| 蓮沼 | ¥2000 |
| 幡ヶ谷 | ¥3000 |
| 旗の台 | ¥2000 |
| 八幡山 | ¥3000 |
| 初台 | ¥2000 |
| 八丁堀(東京都) | ¥2000 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル(京急) | ¥3000 |
| 羽田空港第1ターミナル(モノレール) | ¥3000 |
| 羽田空港第2ターミナル(モノレール) | ¥3000 |
| 羽田空港第3ターミナル(京急) | ¥3000 |
| 羽田空港第3ターミナル(モノレール) | ¥3000 |
| 浜田山 | ¥2000 |
| 浜町 | ¥3000 |
| 浜松町 | ¥2000 |
| 浜松町(ホテル利用) | ¥1000 |
| 原宿 | ¥2000 |
| 原宿(ホテル利用) | ¥1000 |
| 半蔵門 | ¥2000 |
| 蓮根 | ¥4000 |
| 馬喰町 | ¥2000 |
| 馬喰横山 | ¥2000 |
| 東あずま | ¥3000 |
| 東池袋 | ¥3000 |
| 東池袋四丁目 | ¥3000 |
| 東大島 | ¥4000 |
| 東尾久三丁目 | ¥4000 |
| 東北沢 | ¥2000 |
| 東銀座 | ¥2000 |
| 東高円寺 | ¥3000 |
| 東十条 | ¥2000 |
| 東十条(ホテル利用) | ¥1000 |
| 東新宿 | ¥2000 |
| 東長崎 | ¥3000 |
| 東中野 | ¥2000 |
| 東日本橋 | ¥2000 |
| 東松原 | ¥2000 |
| 東向島 | ¥3000 |
| 光が丘 | ¥4000 |
| 氷川台 | ¥3000 |
| 曳舟 | ¥3000 |
| 日の出(東京都) | ¥2000 |
| 日比谷 | ¥2000 |
| 平井(東京都) | ¥3000 |
| 広尾 | ¥2000 |
| 富士見ヶ丘 | ¥3000 |
| 富士見台 | ¥3000 |
| 二子玉川 | ¥2000 |
| 不動前 | ¥2000 |
| 船堀 | ¥3000 |
| 平和島 | ¥2000 |
| 平和台(東京都) | ¥3000 |
| 方南町 | ¥3000 |
| 堀切 | ¥4000 |
| 堀切菖蒲園 | ¥4000 |
| 本郷三丁目 | ¥3000 |
| 本駒込 | ¥3000 |
| 本所吾妻橋 | ¥2000 |
ま
み
む
め
も
| 馬込 | ¥2000 |
| 町屋〔京成線〕 | ¥3000 |
| 町屋〔千代田線〕 | ¥3000 |
| 町屋駅前 | ¥3000 |
| 町屋二丁目 | ¥4000 |
| 松原(東京都) | ¥3000 |
| 三河島 | ¥3000 |
| 瑞江 | ¥4000 |
| 三田(東京都) | ¥2000 |
| 三越前 | ¥2000 |
| 緑が丘(東京都) | ¥2000 |
| 南阿佐ヶ谷 | ¥3000 |
| 南新宿 | ¥2000 |
| 南砂町 | ¥3000 |
| 南千住(常磐線) | ¥3000 |
| 南千住〔つくばエクスプレス〕 | ¥3000 |
| 南千住〔日比谷線〕 | ¥3000 |
| 見沼代親水公園 | ¥5000 |
| 三ノ輪 | ¥3000 |
| 三ノ輪橋 | ¥3000 |
| 宮の坂 | ¥3000 |
| 宮ノ前 | ¥4000 |
| 茗荷谷 | ¥3000 |
| 向原(東京都) | ¥3000 |
| 武蔵小山 | ¥2000 |
| 武蔵関 | ¥4000 |
| 武蔵新田 | ¥3000 |
| 明治神宮前 | ¥2000 |
| 明大前 | ¥2000 |
| 目黒 | ¥2000 |
| 目黒(ホテル利用) | 無料 |
| 目白 | ¥2000 |
| 目白(ホテル利用) | ¥1000 |
| 本蓮沼 | ¥3000 |
| 森下(東京都) | ¥3000 |
| 門前仲町 | ¥2000 |









